Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
6, 2025, 01:41:16
Übersicht Ungelesene Beiträge auflisten Hilfe Suche Spiele Mitgliederkarte Kalender Login Registrieren

Schnellsuche
+  MODDING-FAQ FORUM
|-+  Statistik Center
MODDING-FAQ FORUM - Statistik Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 2206
Beiträge insgesamt: 84653
Themen insgesamt: 5870
Kategorien insgesamt: 10
Benutzer online: 216
Am meisten online: 3245 - September 26, 2024, 21:11:04
Heute online: 232
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.89
Durchschn. Beiträge pro Tag: 18.2
Durchschn. Themen pro Tag: 1.56
Boards insgesamt: 29
Neuestes Mitglied: Franz
Durchschn. online pro Tag: 54.91
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 76:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Falzo 5088
OlafSt 2138
StarGoose 2014
Saint 1572
Crawler 1547
TechnikMaster 1403
TzA 1166
mak 1147
TT_Kreischwurst 1007
t4uRuZ 976
Elektronik, Elektrik 15103
User-Mods 11387
Modding allgemein 11001
Tutorials 8573
Off Topic 5852
Kühlung 5563
LCDs Allgemein 5300
Hardware 4031
Software 3884
DCMM 2004 - 2011 2540
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop v2.0 - NoDrop II 844
USB-LCD Lowcost Edition 551
Las Vegas - Lüftersteuerung 543
Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop 418
LM3914 LED-Treiber 413
Saint's Alucase: REVELATION 413
LCD Tutorial (Master of Desaster) 407
H2O Reactor 373
Taster als Schalter 366
Olaf's LCD-Software, Support und Entwicklung 364
Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop v2.0 - NoDrop II 656274
USB-LCD Lowcost Edition 509413
Las Vegas - Lüftersteuerung 492125
Taster als Schalter? 452128
LM3914 LED-Treiber 440391
[Tutorial] kapazitiver Sensor - Teil 1 (Taster) 439037
CNC-Fräse Eigenbau 428803
LCD Tutorial (Master of Desaster) 370664
Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop 367528
Taster als Schalter 360897
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Novgorod 95
Modding-FAQ 88
Fugazi2k 75
Falzo 66
Crashdummy 58
[DCMM]Michael 56
Modshark 55
t4uRuZ 47
daywalkerdha 46
TT_Kreischwurst 45
Obi-Wahn 288T 9S 45M
mogGER-TA 185T 16S 19M
TechnikMaster 125T 18S 9M
Modshark 97T 9S 28M
Crawler 82T 7S 31M
Falzo 68T 13S 5M
Saint 66T 6S 42M
StarGoose 41T 17S 43M
T86 41T 10S 26M
Blocki 31T 23S 48M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Hits
Oktober 2025 0 0 0 441 320487
September 2025 0 0 0 459 1744801
August 2025 0 0 0 394 1511188
Juli 2025 0 0 0 486 1554006
Juni 2025 0 0 0 411 1191528
Mai 2025 0 0 0 417 1254144
April 2025 0 0 0 379 1052173
März 2025 0 0 0 332 1088672
Februar 2025 0 0 0 367 880879
Januar 2025 0 0 0 356 904160
Dezember 2024 0 1 0 477 937809
November 2024 0 0 0 971 767788
Oktober 2024 0 1 0 355 883182
September 2024 0 0 0 3245 884253
August 2024 0 0 0 279 703829
Juli 2024 0 2 0 312 717253
Juni 2024 0 0 0 296 676552
Mai 2024 0 0 0 320 639397
2024-05-01 0 0 0 164 33343
2024-05-02 0 0 0 213 24166
2024-05-03 0 0 0 201 21745
2024-05-04 0 0 0 163 13175
2024-05-05 0 0 0 160 16969
2024-05-06 0 0 0 93 8519
2024-05-07 0 0 0 173 15421
2024-05-08 0 0 0 320 30673
2024-05-09 0 0 0 220 26146
2024-05-10 0 0 0 140 12544
2024-05-11 0 0 0 176 16280
2024-05-12 0 0 0 174 20206
2024-05-13 0 0 0 176 31267
2024-05-14 0 0 0 216 32387
2024-05-15 0 0 0 198 17455
2024-05-16 0 0 0 204 22902
2024-05-17 0 0 0 115 32408
2024-05-18 0 0 0 135 17936
2024-05-19 0 0 0 135 25293
2024-05-20 0 0 0 82 18372
2024-05-21 0 0 0 169 22807
2024-05-22 0 0 0 124 10433
2024-05-23 0 0 0 185 14150
2024-05-24 0 0 0 164 12890
2024-05-25 0 0 0 213 29962
2024-05-26 0 0 0 204 25304
2024-05-27 0 0 0 199 21236
2024-05-28 0 0 0 140 13775
2024-05-29 0 0 0 168 29345
2024-05-30 0 0 0 115 9223
2024-05-31 0 0 0 90 13065
April 2024 0 0 0 347 670483
2024-04-01 0 0 0 140 20159
2024-04-02 0 0 0 162 31517
2024-04-03 0 0 0 347 42967
2024-04-04 0 0 0 281 39605
2024-04-05 0 0 0 214 22217
2024-04-06 0 0 0 80 19029
2024-04-07 0 0 0 88 27068
2024-04-08 0 0 0 88 37945
2024-04-09 0 0 0 89 48881
2024-04-10 0 0 0 103 9728
2024-04-11 0 0 0 86 15109
2024-04-12 0 0 0 70 10673
2024-04-13 0 0 0 81 12377
2024-04-14 0 0 0 74 14942
2024-04-15 0 0 0 79 12235
2024-04-16 0 0 0 92 18238
2024-04-17 0 0 0 92 30730
2024-04-18 0 0 0 93 18571
2024-04-19 0 0 0 93 14811
2024-04-20 0 0 0 95 14234
2024-04-21 0 0 0 81 17754
2024-04-22 0 0 0 132 24913
2024-04-23 0 0 0 287 23578
2024-04-24 0 0 0 278 13496
2024-04-25 0 0 0 86 9651
2024-04-26 0 0 0 77 10317
2024-04-27 0 0 0 88 6589
2024-04-28 0 0 0 59 4525
2024-04-29 0 0 0 169 17347
2024-04-30 0 0 0 245 81277
März 2024 0 0 0 265 482881
Februar 2024 0 0 0 310 479176
Januar 2024 0 1 0 319 2408016
2024-01-01 0 0 0 130 80115
2024-01-02 0 0 0 243 87463
2024-01-03 0 0 0 307 93075
2024-01-04 0 0 0 121 84965
2024-01-05 0 0 0 128 80166
2024-01-06 0 0 0 197 87246
2024-01-07 0 0 0 99 103865
2024-01-08 0 0 0 94 105999
2024-01-09 0 0 0 94 109576
2024-01-10 0 0 0 83 109131
2024-01-11 0 0 0 107 111550
2024-01-12 0 1 0 148 116182
2024-01-13 0 0 0 134 116423
2024-01-14 0 0 0 136 122465
2024-01-15 0 0 0 160 101525
2024-01-16 0 0 0 205 95005
2024-01-17 0 0 0 155 76113
2024-01-18 0 0 0 166 89867
2024-01-19 0 0 0 319 92258
2024-01-20 0 0 0 126 97231
2024-01-21 0 0 0 92 93628
2024-01-22 0 0 0 133 123682
2024-01-23 0 0 0 114 52150
2024-01-24 0 0 0 108 26192
2024-01-25 0 0 0 108 36806
2024-01-26 0 0 0 136 27127
2024-01-27 0 0 0 126 16813
2024-01-28 0 0 0 156 20641
2024-01-29 0 0 0 171 26546
2024-01-30 0 0 0 117 15023
2024-01-31 0 0 0 68 9188
Dezember 2023 0 0 0 156 1927890
November 2023 0 0 0 145 1431176
2023-11-01 0 0 0 49 9837
2023-11-02 0 0 0 75 29419
2023-11-03 0 0 0 55 24895
2023-11-04 0 0 0 54 32598
2023-11-05 0 0 0 55 13601
2023-11-06 0 0 0 51 36457
2023-11-07 0 0 0 87 60566
2023-11-08 0 0 0 60 52539
2023-11-09 0 0 0 61 45705
2023-11-10 0 0 0 77 35463
2023-11-11 0 0 0 83 22726
2023-11-12 0 0 0 106 45963
2023-11-13 0 0 0 143 73266
2023-11-14 0 0 0 117 56034
2023-11-15 0 0 0 96 61269
2023-11-16 0 0 0 96 42971
2023-11-17 0 0 0 108 51243
2023-11-18 0 0 0 97 41422
2023-11-19 0 0 0 99 52509
2023-11-20 0 0 0 117 68261
2023-11-21 0 0 0 117 58580
2023-11-22 0 0 0 120 53129
2023-11-23 0 0 0 80 59250
2023-11-24 0 0 0 77 68227
2023-11-25 0 0 0 78 53721
2023-11-26 0 0 0 73 49143
2023-11-27 0 0 0 112 58426
2023-11-28 0 0 0 133 61307
2023-11-29 0 0 0 145 56074
2023-11-30 0 0 0 137 56575
Oktober 2023 0 0 0 85 817214
September 2023 0 0 0 283 707467
2023-09-01 0 0 0 283 18666
2023-09-02 0 0 0 96 10402
2023-09-03 0 0 0 99 10690
2023-09-04 0 0 0 95 13044
2023-09-05 0 0 0 123 24479
2023-09-06 0 0 0 81 27813
2023-09-07 0 0 0 66 25872
2023-09-08 0 0 0 73 26084
2023-09-09 0 0 0 50 24538
2023-09-10 0 0 0 89 22654
2023-09-11 0 0 0 91 32615
2023-09-12 0 0 0 102 31878
2023-09-13 0 0 0 103 34615
2023-09-14 0 0 0 71 27493
2023-09-15 0 0 0 78 14315
2023-09-16 0 0 0 23 11830
2023-09-17 0 0 0 51 24898
2023-09-18 0 0 0 21 4671
2023-09-19 0 0 0 23 11879
2023-09-20 0 0 0 18 10637
2023-09-21 0 0 0 22 9596
2023-09-22 0 0 0 21 8530
2023-09-23 0 0 0 21 6054
2023-09-24 0 0 0 23 11439
2023-09-25 0 0 0 58 35290
2023-09-26 0 0 0 62 77537
2023-09-27 0 0 0 29 80449
2023-09-28 0 0 0 23 53705
2023-09-29 0 0 0 18 6297
2023-09-30 0 0 0 15 9497
August 2023 0 0 0 275 865724
Juli 2023 0 0 0 256 640604
Juni 2023 0 0 0 190 601585
Mai 2023 0 0 0 175 933021
April 2023 0 1 0 227 853114
März 2023 0 5 0 248 634371
2023-03-01 0 0 0 125 18916
2023-03-02 0 0 0 128 15848
2023-03-03 0 0 0 73 10392
2023-03-04 0 0 0 50 6731
2023-03-05 0 0 0 78 9243
2023-03-06 0 0 0 66 8865
2023-03-07 0 0 0 84 10536
2023-03-08 0 0 0 131 14827
2023-03-09 0 0 0 141 15048
2023-03-10 0 0 0 167 20658
2023-03-11 0 0 0 199 27465
2023-03-12 0 0 0 248 36334
2023-03-13 0 0 0 238 29462
2023-03-14 0 0 0 144 35963
2023-03-15 0 0 0 113 17722
2023-03-16 0 0 0 110 19754
2023-03-17 0 0 0 74 15182
2023-03-18 0 0 0 57 9387
2023-03-19 0 0 0 81 8445
2023-03-20 0 0 0 92 8693
2023-03-21 0 2 0 119 15725
2023-03-22 0 2 0 114 19132
2023-03-23 0 0 0 99 22647
2023-03-24 0 0 0 138 21551
2023-03-25 0 0 0 139 31741
2023-03-26 0 1 0 125 31788
2023-03-27 0 0 0 103 18138
2023-03-28 0 0 0 166 30643
2023-03-29 0 0 0 150 38760
2023-03-30 0 0 0 124 37926
2023-03-31 0 0 0 70 26849
Februar 2023 0 0 0 175 588639
Januar 2023 0 0 0 450 689258
2023-01-01 0 0 0 81 26072
2023-01-02 0 0 0 70 26074
2023-01-03 0 0 0 77 29740
2023-01-04 0 0 0 76 19218
2023-01-05 0 0 0 72 12593
2023-01-06 0 0 0 87 16301
2023-01-07 0 0 0 83 20210
2023-01-08 0 0 0 93 18517
2023-01-09 0 0 0 99 21912
2023-01-10 0 0 0 450 29403
2023-01-11 0 0 0 91 16013
2023-01-12 0 0 0 69 10020
2023-01-13 0 0 0 91 17895
2023-01-14 0 0 0 73 70230
2023-01-15 0 0 0 59 11493
2023-01-16 0 0 0 83 19972
2023-01-17 0 0 0 89 15512
2023-01-18 0 0 0 57 12046
2023-01-19 0 0 0 75 18841
2023-01-20 0 0 0 80 22541
2023-01-21 0 0 0 78 12997
2023-01-22 0 0 0 93 17710
2023-01-23 0 0 0 109 26411
2023-01-24 0 0 0 105 24542
2023-01-25 0 0 0 73 22435
2023-01-26 0 0 0 94 19083
2023-01-27 0 0 0 90 22052
2023-01-28 0 0 0 73 22263
2023-01-29 0 0 0 88 26485
2023-01-30 0 0 0 95 33488
2023-01-31 0 0 0 86 27189
Dezember 2022 0 0 0 587 809227
November 2022 0 1 0 106 498541
Oktober 2022 0 2 0 107 749106
September 2022 0 1 0 101 743768
August 2022 0 0 0 104 814440
Juli 2022 0 0 0 235 828850
Juni 2022 0 0 0 66 689483
Mai 2022 0 0 0 54 770485
April 2022 0 4 0 78 750100
März 2022 0 0 3 34 681877
Februar 2022 0 1 2 29 660319
Januar 2022 0 1 2 29 827828
Dezember 2021 0 2 0 107 637469
2021-12-01 0 0 0 107 13785
2021-12-02 0 0 0 93 9920
2021-12-03 0 0 0 65 11799
2021-12-04 0 0 0 68 19971
2021-12-05 0 0 0 71 16989
2021-12-06 0 0 0 77 11454
2021-12-07 0 0 0 76 10557
2021-12-08 0 0 0 20 12568
2021-12-09 0 0 0 24 15246
2021-12-10 0 0 0 22 12491
2021-12-11 0 0 0 20 11229
2021-12-12 0 0 0 20 32781
2021-12-13 0 0 0 21 46116
2021-12-14 0 0 0 18 41916
2021-12-15 0 0 0 16 33569
2021-12-16 0 0 0 19 36404
2021-12-17 0 0 0 14 27799
2021-12-18 0 0 0 17 34680
2021-12-19 0 0 0 24 25394
2021-12-20 0 0 0 16 21021
2021-12-21 0 0 0 16 17543
2021-12-22 0 0 0 20 21963
2021-12-23 0 0 0 25 13534
2021-12-24 0 0 0 19 15768
2021-12-25 0 0 0 19 15998
2021-12-26 0 1 0 24 17220
2021-12-27 0 0 0 17 11927
2021-12-28 0 0 0 17 17519
2021-12-29 0 0 0 18 23067
2021-12-30 0 0 0 19 19436
2021-12-31 0 1 0 15 17805
November 2021 0 0 3 151 558753
Oktober 2021 0 0 2 124 695462
September 2021 0 0 4 31 347974
August 2021 0 0 3 52 745212
Juli 2021 0 4 2 54 613149
Juni 2021 0 1 5 76 734406
Mai 2021 0 2 0 157 1015283
April 2021 0 4 3 118 763356
März 2021 0 0 10 100 645135
2021-03-01 0 0 0 50 32154
2021-03-02 0 0 0 41 31718
2021-03-03 0 0 0 40 29687
2021-03-04 0 0 0 38 19689
2021-03-05 0 0 0 45 15254
2021-03-06 0 0 1 38 12828
2021-03-07 0 0 1 34 9316
2021-03-08 0 0 0 30 7936
2021-03-09 0 0 0 98 17958
2021-03-10 0 0 0 48 14254
2021-03-11 0 0 1 31 9749
2021-03-12 0 0 0 29 8800
2021-03-13 0 0 1 36 62396
2021-03-14 0 0 1 51 35997
2021-03-15 0 0 0 51 17544
2021-03-16 0 0 1 68 19154
2021-03-17 0 0 0 74 22040
2021-03-18 0 0 0 70 22845
2021-03-19 0 0 1 63 22049
2021-03-20 0 0 0 50 20924
2021-03-21 0 0 0 79 19252
2021-03-22 0 0 1 45 14841
2021-03-23 0 0 1 25 9172
2021-03-24 0 0 0 23 14210
2021-03-25 0 0 0 100 37604
2021-03-26 0 0 0 58 16848
2021-03-27 0 0 0 35 19817
2021-03-28 0 0 0 55 19175
2021-03-29 0 0 0 51 22771
2021-03-30 0 0 1 46 19340
2021-03-31 0 0 0 46 19813
Februar 2021 0 0 1 68 521748
Januar 2021 0 0 4 76 749875
Dezember 2020 1 2 9 103 670310
November 2020 0 0 5 105 726341
Oktober 2020 0 0 4 226 693858
September 2020 0 0 5 238 698047
August 2020 0 3 2 232 834424
Juli 2020 0 0 4 107 436983
Juni 2020 0 0 6 98 463654
Mai 2020 0 0 3 253 485072
2020-05-01 0 0 0 47 9708
2020-05-02 0 0 0 64 12762
2020-05-03 0 0 0 49 11936
2020-05-04 0 0 0 40 10349
2020-05-05 0 0 0 21 8805
2020-05-06 0 0 0 23 8306
2020-05-07 0 0 0 37 9709
2020-05-08 0 0 0 51 8118
2020-05-09 0 0 0 68 10678
2020-05-10 0 0 1 55 12035
2020-05-11 0 0 0 70 9035
2020-05-12 0 0 0 63 12160
2020-05-13 0 0 0 68 10318
2020-05-14 0 0 0 63 8929
2020-05-15 0 0 0 56 6459
2020-05-16 0 0 0 31 9511
2020-05-17 0 0 0 47 28136
2020-05-18 0 0 0 75 11066
2020-05-19 0 0 0 63 12744
2020-05-20 0 0 0 50 12171
2020-05-21 0 0 0 45 15321
2020-05-22 0 0 0 45 15805
2020-05-23 0 0 1 44 12756
2020-05-24 0 0 0 46 15733
2020-05-25 0 0 0 48 13155
2020-05-26 0 0 1 44 24613
2020-05-27 0 0 0 39 26294
2020-05-28 0 0 0 39 26558
2020-05-29 0 0 0 60 40676
2020-05-30 0 0 0 115 33885
2020-05-31 0 0 0 253 37341
April 2020 0 0 3 78 328209
März 2020 0 1 1 81 420006
Februar 2020 0 0 0 124 222282
Januar 2020 0 12 1 597 533715
Dezember 2019 0 1 2 239 300716
November 2019 1 1 3 447 630327
Oktober 2019 0 0 3 224 490675
September 2019 0 2 0 311 456711
August 2019 0 2 4 91 444241
Juli 2019 0 6 2 71 366111
Juni 2019 2 4 0 89 418106
2019-06-01 0 0 0 76 13358
2019-06-02 0 0 0 88 13402
2019-06-03 0 0 0 78 13680
2019-06-04 1 1 0 74 13328
2019-06-05 0 0 0 76 12403
2019-06-06 0 0 0 81 15886
2019-06-07 0 0 0 76 51020
2019-06-08 0 0 0 78 12384
2019-06-09 0 0 0 77 13302
2019-06-10 0 0 0 73 11285
2019-06-11 0 0 0 89 13633
2019-06-12 0 0 0 71 12739
2019-06-13 0 0 0 85 15185
2019-06-14 0 0 0 75 13676
2019-06-15 0 0 0 57 10908
2019-06-16 0 0 0 74 8493
2019-06-17 0 0 0 76 15419
2019-06-18 0 0 0 72 15685
2019-06-19 0 0 0 73 13554
2019-06-20 0 0 0 71 12852
2019-06-21 0 0 0 72 11035
2019-06-22 1 1 0 72 11822
2019-06-23 0 1 0 67 10317
2019-06-24 0 0 0 70 11747
2019-06-25 0 0 0 73 11924
2019-06-26 0 1 0 73 11123
2019-06-27 0 0 0 78 11959
2019-06-28 0 0 0 73 12258
2019-06-29 0 0 0 72 11661
2019-06-30 0 0 0 68 12068
Mai 2019 0 0 2 89 563861
April 2019 0 0 3 91 378421
März 2019 0 0 3 84 427896
Februar 2019 0 0 3 91 435458
Januar 2019 0 2 1 88 659537
Dezember 2018 0 2 3 80 806685
2018-12-01 0 0 0 77 20702
2018-12-02 0 2 0 79 21331
2018-12-03 0 0 0 80 20963
2018-12-04 0 0 0 68 20068
2018-12-05 0 0 0 62 18323
2018-12-06 0 0 0 69 21609
2018-12-07 0 0 1 66 18327
2018-12-08 0 0 0 66 23229
2018-12-09 0 0 0 63 28648
2018-12-10 0 0 0 71 23753
2018-12-11 0 0 0 71 20314
2018-12-12 0 0 0 73 19730
2018-12-13 0 0 0 73 21723
2018-12-14 0 0 0 70 19426
2018-12-15 0 0 0 71 19618
2018-12-16 0 0 0 74 21736
2018-12-17 0 0 0 74 22337
2018-12-18 0 0 2 71 34513
2018-12-19 0 0 0 71 30496
2018-12-20 0 0 0 62 27384
2018-12-21 0 0 0 42 29897
2018-12-22 0 0 0 40 25795
2018-12-23 0 0 0 40 24447
2018-12-24 0 0 0 41 153929
2018-12-25 0 0 0 44 44969
2018-12-26 0 0 0 39 10619
2018-12-27 0 0 0 41 12462
2018-12-28 0 0 0 40 11798
2018-12-29 0 0 0 57 12490
2018-12-30 0 0 0 56 13005
2018-12-31 0 0 0 59 13044
November 2018 0 0 4 82 864606
Oktober 2018 0 1 1 96 922386
2018-10-01 0 0 0 79 34263
2018-10-02 0 0 0 79 34760
2018-10-03 0 0 0 84 35741
2018-10-04 0 0 0 77 35902
2018-10-05 0 0 0 79 35242
2018-10-06 0 0 0 93 36816
2018-10-07 0 0 0 77 36111
2018-10-08 0 1 0 76 40089
2018-10-09 0 0 0 75 40622
2018-10-10 0 0 0 77 43157
2018-10-11 0 0 0 38 31920
2018-10-12 0 0 0 40 30795
2018-10-13 0 0 0 44 34303
2018-10-14 0 0 0 76 37421
2018-10-15 0 0 0 79 31021
2018-10-16 0 0 0 79 24137
2018-10-17 0 0 0 78 27669
2018-10-18 0 0 0 83 25513
2018-10-19 0 0 0 79 24878
2018-10-20 0 0 0 84 24666
2018-10-21 0 0 0 76 25446
2018-10-22 0 0 0 88 22963
2018-10-23 0 0 0 72 23722
2018-10-24 0 0 0 79 21902
2018-10-25 0 0 0 76 22497
2018-10-26 0 0 0 85 21689
2018-10-27 0 0 0 73 22394
2018-10-28 0 0 1 96 22863
2018-10-29 0 0 0 74 22920
2018-10-30 0 0 0 73 27926
2018-10-31 0 0 0 72 23038
September 2018 0 2 2 77 424447
August 2018 0 0 2 81 535754
Juli 2018 0 0 2 80 380062
Juni 2018 0 0 5 82 778259
Mai 2018 0 0 1 75 706635
April 2018 0 0 3 74 653175
März 2018 0 0 5 79 725021
Februar 2018 0 0 2 81 684367
Januar 2018 0 0 6 84 721381
Dezember 2017 0 0 2 80 773681
2017-12-01 0 0 0 75 19024
2017-12-02 0 0 0 66 22179
2017-12-03 0 0 0 76 24057
2017-12-04 0 0 0 71 19760
2017-12-05 0 0 0 72 17941
2017-12-06 0 0 0 67 18403
2017-12-07 0 0 0 70 19174
2017-12-08 0 0 0 72 24145
2017-12-09 0 0 0 65 19851
2017-12-10 0 0 0 70 19123
2017-12-11 0 0 0 80 21474
2017-12-12 0 0 0 67 16791
2017-12-13 0 0 0 71 27763
2017-12-14 0 0 1 78 38254
2017-12-15 0 0 0 76 40595
2017-12-16 0 0 0 71 39651
2017-12-17 0 0 0 72 36110
2017-12-18 0 0 0 71 46242
2017-12-19 0 0 0 71 38702
2017-12-20 0 0 0 75 32296
2017-12-21 0 0 0 70 19732
2017-12-22 0 0 0 73 20791
2017-12-23 0 0 0 71 26452
2017-12-24 0 0 0 73 21114
2017-12-25 0 0 0 77 21025
2017-12-26 0 0 0 67 19424
2017-12-27 0 0 0 77 19130
2017-12-28 0 0 0 68 25841
2017-12-29 0 0 1 69 20182
2017-12-30 0 0 0 68 20265
2017-12-31 0 0 0 73 18190
November 2017 0 0 7 73 578081
Oktober 2017 0 0 1 78 648537
September 2017 0 0 3 71 617739
August 2017 0 0 4 94 662504
Juli 2017 0 0 1 75 479310
Juni 2017 0 0 1 96 764894
Mai 2017 0 0 2 73 653976
April 2017 0 0 1 78 604401
März 2017 0 1 3 89 489973
Februar 2017 1 2 4 76 458059
Januar 2017 0 0 2 69 416777
Dezember 2016 0 0 6 65 331046
November 2016 0 1 1 66 339744
Oktober 2016 0 0 3 64 363765
September 2016 0 0 1 99 317041
August 2016 0 0 1 97 342295
Juli 2016 0 1 3 96 524114
Juni 2016 0 0 0 100 407090
2016-06-01 0 0 0 48 15166
2016-06-02 0 0 0 53 15656
2016-06-03 0 0 0 96 10581
2016-06-04 0 0 0 69 11676
2016-06-05 0 0 0 45 8019
2016-06-06 0 0 0 25 6313
2016-06-07 0 0 0 39 7466
2016-06-08 0 0 0 38 7794
2016-06-09 0 0 0 46 10035
2016-06-10 0 0 0 100 12823
2016-06-11 0 0 0 76 15090
2016-06-12 0 0 0 43 16780
2016-06-13 0 0 0 47 22620
2016-06-14 0 0 0 40 43742
2016-06-15 0 0 0 48 12441
2016-06-16 0 0 0 41 13727
2016-06-17 0 0 0 90 15947
2016-06-18 0 0 0 72 10086
2016-06-19 0 0 0 46 10195
2016-06-20 0 0 0 44 11638
2016-06-21 0 0 0 49 17827
2016-06-22 0 0 0 40 10948
2016-06-23 0 0 0 41 9399
2016-06-24 0 0 0 95 12204
2016-06-25 0 0 0 83 14403
2016-06-26 0 0 0 42 14779
2016-06-27 0 0 0 38 8829
2016-06-28 0 0 0 41 9900
2016-06-29 0 0 0 42 11909
2016-06-30 0 0 0 52 19097
Mai 2016 0 0 7 100 445394
April 2016 0 0 4 94 488515
März 2016 0 2 3 93 677246
Februar 2016 1 3 2 92 521546
Januar 2016 0 2 2 94 562925
Dezember 2015 0 10 4 95 507822
November 2015 0 11 2 36 408954
Oktober 2015 2 18 5 87 477178
September 2015 0 0 1 99 476195
August 2015 0 0 4 73 470921
Juli 2015 0 1 3 37 282060
Juni 2015 0 0 7 34 339989
Mai 2015 0 0 4 41 318072
April 2015 0 6 35 40 262096
März 2015 0 3 2 44 241724
Februar 2015 0 16 5 40 214991
Januar 2015 0 0 8 44 207326
Dezember 2014 1 2 10 42 200878
November 2014 0 3 4 44 273696
Oktober 2014 0 11 7 61 265000
September 2014 1 4 5 54 223009
August 2014 1 7 3 67 201454
Juli 2014 0 7 3 56 364065
Juni 2014 0 1 3 50 238147
Mai 2014 0 1 4 46 216941
April 2014 2 28 3 48 194416
März 2014 0 5 6 45 251613
Februar 2014 1 47 3 48 463659
Januar 2014 4 38 5 49 629227
2014-01-01 1 4 0 28 11146
2014-01-02 0 1 0 49 19577
2014-01-03 0 0 0 25 18015
2014-01-04 0 1 0 18 11435
2014-01-05 0 0 0 26 27646
2014-01-06 0 0 0 32 57922
2014-01-07 0 3 0 37 34781
2014-01-08 0 0 1 18 9723
2014-01-09 0 0 0 37 31541
2014-01-10 0 0 0 30 16344
2014-01-11 0 0 0 29 21921
2014-01-12 0 0 1 18 21160
2014-01-13 0 0 0 17 11342
2014-01-14 0 0 0 29 7388
2014-01-15 1 2 0 28 7507
2014-01-16 0 6 0 35 17375
2014-01-17 0 0 0 32 16467
2014-01-18 0 0 0 33 6886
2014-01-19 0 0 0 33 26662
2014-01-20 1 1 0 41 32484
2014-01-21 1 4 1 34 25884
2014-01-22 0 4 0 28 19980
2014-01-23 0 0 0 33 19452
2014-01-24 0 0 0 31 13518
2014-01-25 0 1 0 45 18802
2014-01-26 0 3 0 26 22040
2014-01-27 0 3 0 24 25517
2014-01-28 0 0 1 25 17517
2014-01-29 0 0 1 19 22259
2014-01-30 0 4 0 24 21189
2014-01-31 0 1 0 30 15747
Dezember 2013 5 20 2 155 729652
November 2013 0 0 5 45 685144
Oktober 2013 2 22 9 34 349865
September 2013 0 9 5 332 273150
August 2013 4 102 9 94 289697
Juli 2013 21 77 11 30 263451
Juni 2013 5 69 7 23 208474
Mai 2013 5 48 14 36 198761
April 2013 3 27 8 23 152081
März 2013 1 27 14 51 204886
Februar 2013 1 37 4 21 245769
Januar 2013 4 40 6 71 263382
Dezember 2012 2 31 7 60 146598
November 2012 2 32 3 149 158411
Oktober 2012 9 42 8 71 143881
September 2012 4 29 11 57 126935
August 2012 9 57 14 25 125410
Juli 2012 4 42 13 79 108056
Juni 2012 3 41 9 313 151924
Mai 2012 3 26 12 32 127456
April 2012 1 14 12 48 180934
März 2012 4 21 18 34 189206
Februar 2012 6 28 12 58 176889
Januar 2012 3 27 11 51 258514
Dezember 2011 6 62 22 45 256753
November 2011 5 33 20 41 267130
Oktober 2011 4 47 13 41 190141
September 2011 7 62 9 21 168147
August 2011 17 123 10 95 243906
Juli 2011 18 133 16 36 275207
Juni 2011 20 37 16 26 285803
Mai 2011 9 72 6 31 155081
April 2011 3 41 9 37 169051
März 2011 9 66 7 25 196852
Februar 2011 11 106 12 38 207802
Januar 2011 22 154 14 40 230963
Dezember 2010 14 142 9 31 167001
November 2010 14 218 22 25 164693
Oktober 2010 21 167 19 35 208683
September 2010 17 206 15 31 197133
August 2010 34 347 27 41 170233
Juli 2010 41 360 17 35 170297
Juni 2010 18 328 15 31 174191
Mai 2010 36 363 22 34 267060
April 2010 26 396 16 34 184512
März 2010 34 433 24 35 201450
Februar 2010 36 322 20 34 226274
Januar 2010 25 292 20 32 218653
Dezember 2009 17 217 16 31 158949
November 2009 29 279 18 33 177037
2009-11-01 2 7 1 25 18661
2009-11-02 1 5 0 30 10997
2009-11-03 1 6 2 27 5890
2009-11-04 3 7 1 25 6835
2009-11-05 1 14 0 26 5326
2009-11-06 0 0 0 33 6359
2009-11-07 0 7 0 22 6438
2009-11-08 0 3 0 25 3587
2009-11-09 3 5 0 24 5731
2009-11-10 0 12 0 25 5983
2009-11-11 1 9 2 24 4754
2009-11-12 1 12 1 24 4205
2009-11-13 3 22 1 30 5917
2009-11-14 1 16 0 22 3928
2009-11-15 1 10 2 28 5350
2009-11-16 1 7 0 28 5713
2009-11-17 0 9 0 24 4242
2009-11-18 0 4 1 31 4912
2009-11-19 1 8 0 23 4931
2009-11-20 0 13 1 24 5495
2009-11-21 0 1 0 18 5224
2009-11-22 0 3 1 25 5794
2009-11-23 2 11 2 29 5947
2009-11-24 2 22 1 28 5738
2009-11-25 0 11 0 26 4912
