Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
20, 2025, 15:16:49
Übersicht Ungelesene Beiträge auflisten Hilfe Suche Spiele Mitgliederkarte Kalender Login Registrieren

Schnellsuche
+  MODDING-FAQ FORUM
|-+  Statistik Center
MODDING-FAQ FORUM - Statistik Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 2206
Beiträge insgesamt: 84653
Themen insgesamt: 5870
Kategorien insgesamt: 10
Benutzer online: 64
Am meisten online: 3245 - September 26, 2024, 21:11:04
Heute online: 232
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.89
Durchschn. Beiträge pro Tag: 18.1
Durchschn. Themen pro Tag: 1.55
Boards insgesamt: 29
Neuestes Mitglied: Franz
Durchschn. online pro Tag: 56.85
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 76:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Falzo 5088
OlafSt 2138
StarGoose 2014
Saint 1572
Crawler 1547
TechnikMaster 1403
TzA 1166
mak 1147
TT_Kreischwurst 1007
t4uRuZ 976
Elektronik, Elektrik 15103
User-Mods 11387
Modding allgemein 11001
Tutorials 8573
Off Topic 5852
Kühlung 5563
LCDs Allgemein 5300
Hardware 4031
Software 3884
DCMM 2004 - 2011 2540
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop v2.0 - NoDrop II 844
USB-LCD Lowcost Edition 551
Las Vegas - Lüftersteuerung 543
Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop 418
LM3914 LED-Treiber 413
Saint's Alucase: REVELATION 413
LCD Tutorial (Master of Desaster) 407
H2O Reactor 373
Taster als Schalter 366
Olaf's LCD-Software, Support und Entwicklung 364
Lüftersteuerung ohne Spannungsdrop v2.0 - NoDrop II 672734
USB-LCD Lowcost Edition 522055
Las Vegas - Lüftersteuerung 507837
Taster als Schalter? 460424
LM3914 LED-Treiber 451633
[Tutorial] kapazitiver Sensor - Teil 1 (Taster) 443862
CNC-Fräse Eigenbau 435500
LCD Tutorial (Master of Desaster) 382177
Lüfter-Regelung ohne Spannungsdrop 378172
Taster als Schalter 370027
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Novgorod 95
Modding-FAQ 88
Fugazi2k 75
Falzo 66
Crashdummy 58
[DCMM]Michael 56
Modshark 55
t4uRuZ 47
daywalkerdha 46
TT_Kreischwurst 45
Obi-Wahn 288T 9S 45M
mogGER-TA 185T 16S 19M
TechnikMaster 125T 18S 9M
Modshark 97T 9S 28M
Crawler 82T 7S 31M
Falzo 68T 13S 5M
Saint 66T 6S 42M
StarGoose 41T 17S 43M
T86 41T 10S 27M
Blocki 31T 23S 48M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Hits
November 2025 0 0 0 555 1055505
Oktober 2025 0 0 0 1060 2156735
September 2025 0 0 0 459 1744801
August 2025 0 0 0 394 1511188
Juli 2025 0 0 0 486 1554006
Juni 2025 0 0 0 411 1191528
Mai 2025 0 0 0 417 1254144
April 2025 0 0 0 379 1052173
März 2025 0 0 0 332 1088672
Februar 2025 0 0 0 367 880879
Januar 2025 0 0 0 356 904160
Dezember 2024 0 1 0 477 937809
November 2024 0 0 0 971 767788
Oktober 2024 0 1 0 355 883182
2024-10-01 0 0 0 247 30946
2024-10-02 0 0 0 95 14770
2024-10-03 0 0 0 134 15713
2024-10-04 0 0 0 134 30761
2024-10-05 0 0 0 296 29450
2024-10-06 0 0 0 355 23774
2024-10-07 0 0 0 216 21280
2024-10-08 0 0 0 245 37286
2024-10-09 0 0 0 168 26213
2024-10-10 0 0 0 242 35428
2024-10-11 0 0 0 243 37579
2024-10-12 0 0 0 207 34852
2024-10-13 0 0 0 213 35380
2024-10-14 0 0 0 238 37609
2024-10-15 0 0 0 223 37143
2024-10-16 0 0 0 237 40593
2024-10-17 0 0 0 246 41878
2024-10-18 0 0 0 227 35911
2024-10-19 0 0 0 205 31593
2024-10-20 0 0 0 243 42637
2024-10-21 0 0 0 243 36659
2024-10-22 0 1 0 242 18713
2024-10-23 0 0 0 291 21275
2024-10-24 0 0 0 260 21060
2024-10-25 0 0 0 201 20318
2024-10-26 0 0 0 206 19617
2024-10-27 0 0 0 300 23034
2024-10-28 0 0 0 195 19113
2024-10-29 0 0 0 204 19565
2024-10-30 0 0 0 247 23528
2024-10-31 0 0 0 223 19504
September 2024 0 0 0 3245 884253
August 2024 0 0 0 279 703829
2024-08-01 0 0 0 169 15801
2024-08-02 0 0 0 121 16366
2024-08-03 0 0 0 127 16448
2024-08-04 0 0 0 156 23991
2024-08-05 0 0 0 156 21323
2024-08-06 0 0 0 136 17519
2024-08-07 0 0 0 154 20283
2024-08-08 0 0 0 237 29089
2024-08-09 0 0 0 146 31226
2024-08-10 0 0 0 216 37977
2024-08-11 0 0 0 184 23398
2024-08-12 0 0 0 177 15230
2024-08-13 0 0 0 172 14836
2024-08-14 0 0 0 156 18858
2024-08-15 0 0 0 176 29495
2024-08-16 0 0 0 152 12429
2024-08-17 0 0 0 143 14491
2024-08-18 0 0 0 118 17406
2024-08-19 0 0 0 227 27915
2024-08-20 0 0 0 176 17264
2024-08-21 0 0 0 206 33647
2024-08-22 0 0 0 81 7893
2024-08-23 0 0 0 103 11317
2024-08-24 0 0 0 148 25122
2024-08-25 0 0 0 279 37089
2024-08-26 0 0 0 255 30500
2024-08-27 0 0 0 158 17019
2024-08-28 0 0 0 141 52863
2024-08-29 0 0 0 127 13091
2024-08-30 0 0 0 120 28087
2024-08-31 0 0 0 120 25856
Juli 2024 0 2 0 312 717253
2024-07-01 0 0 0 196 42179
2024-07-02 0 0 0 312 22270
2024-07-03 0 0 0 184 23060
2024-07-04 0 0 0 158 24907
2024-07-05 0 0 0 122 21179
2024-07-06 0 0 0 141 19574
2024-07-07 0 0 0 110 8914
2024-07-08 0 0 0 118 25317
2024-07-09 0 0 0 117 27448
2024-07-10 0 0 0 135 14211
2024-07-11 0 0 0 151 14111
2024-07-12 0 0 0 195 26170
2024-07-13 0 0 0 228 33937
2024-07-14 0 0 0 139 15229
2024-07-15 0 0 0 171 28821
2024-07-16 0 0 0 311 28451
2024-07-17 0 0 0 218 28144
2024-07-18 0 1 0 159 16365
2024-07-19 0 0 0 177 24669
2024-07-20 0 0 0 194 18196
2024-07-21 0 0 0 128 14818
2024-07-22 0 0 0 133 9975
2024-07-23 0 0 0 107 11375
2024-07-24 0 0 0 123 11404
2024-07-25 0 0 0 125 25798
2024-07-26 0 0 0 144 23590
2024-07-27 0 0 0 150 22387
2024-07-28 0 0 0 181 23950
2024-07-29 0 1 0 189 27381
2024-07-30 0 0 0 288 34870
2024-07-31 0 0 0 181 48553
Juni 2024 0 0 0 296 676552
Mai 2024 0 0 0 320 639397
April 2024 0 0 0 347 670483
2024-04-01 0 0 0 140 20159
2024-04-02 0 0 0 162 31517
2024-04-03 0 0 0 347 42967
2024-04-04 0 0 0 281 39605
2024-04-05 0 0 0 214 22217
2024-04-06 0 0 0 80 19029
2024-04-07 0 0 0 88 27068
2024-04-08 0 0 0 88 37945
2024-04-09 0 0 0 89 48881
2024-04-10 0 0 0 103 9728
2024-04-11 0 0 0 86 15109
2024-04-12 0 0 0 70 10673
2024-04-13 0 0 0 81 12377
2024-04-14 0 0 0 74 14942
2024-04-15 0 0 0 79 12235
2024-04-16 0 0 0 92 18238
2024-04-17 0 0 0 92 30730
2024-04-18 0 0 0 93 18571
2024-04-19 0 0 0 93 14811
2024-04-20 0 0 0 95 14234
2024-04-21 0 0 0 81 17754
2024-04-22 0 0 0 132 24913
2024-04-23 0 0 0 287 23578
2024-04-24 0 0 0 278 13496
2024-04-25 0 0 0 86 9651
2024-04-26 0 0 0 77 10317
2024-04-27 0 0 0 88 6589
2024-04-28 0 0 0 59 4525
2024-04-29 0 0 0 169 17347
2024-04-30 0 0 0 245 81277
März 2024 0 0 0 265 482881
2024-03-01 0 0 0 36 7127
2024-03-02 0 0 0 57 12631
2024-03-03 0 0 0 59 14192
2024-03-04 0 0 0 46 8036
2024-03-05 0 0 0 47 5718
2024-03-06 0 0 0 55 5949
2024-03-07 0 0 0 51 13574
2024-03-08 0 0 0 61 15463
2024-03-09 0 0 0 62 8688
2024-03-10 0 0 0 53 10130
2024-03-11 0 0 0 63 8489
2024-03-12 0 0 0 120 11606
2024-03-13 0 0 0 78 10640
2024-03-14 0 0 0 108 16624
2024-03-15 0 0 0 116 17008
2024-03-16 0 0 0 261 25262
2024-03-17 0 0 0 256 32406
2024-03-18 0 0 0 265 33955
2024-03-19 0 0 0 167 14542
2024-03-20 0 0 0 98 15851
2024-03-21 0 0 0 56 9284
2024-03-22 0 0 0 60 9362
2024-03-23 0 0 0 63 11723
2024-03-24 0 0 0 68 12090
2024-03-25 0 0 0 79 17676
2024-03-26 0 0 0 87 16168
2024-03-27 0 0 0 97 18023
2024-03-28 0 0 0 113 16774
2024-03-29 0 0 0 117 28247
2024-03-30 0 0 0 93 21847
2024-03-31 0 0 0 129 33796
Februar 2024 0 0 0 310 479176
2024-02-01 0 0 0 93 18477
2024-02-02 0 0 0 96 68619
2024-02-03 0 0 0 85 27747
2024-02-04 0 0 0 115 18459
2024-02-05 0 0 0 157 23132
2024-02-06 0 0 0 195 29597
2024-02-07 0 0 0 260 15787
2024-02-08 0 0 0 106 13057
2024-02-09 0 0 0 111 14510
2024-02-10 0 0 0 123 16075
2024-02-11 0 0 0 158 13216
2024-02-12 0 0 0 164 12856
2024-02-13 0 0 0 98 13826
2024-02-14 0 0 0 83 16930
2024-02-15 0 0 0 90 15080
2024-02-16 0 0 0 60 7193
2024-02-17 0 0 0 43 7816
2024-02-18 0 0 0 85 8643
2024-02-19 0 0 0 87 10573
2024-02-20 0 0 0 171 19507
2024-02-21 0 0 0 310 17977
2024-02-22 0 0 0 109 18488
2024-02-23 0 0 0 193 16322
2024-02-24 0 0 0 178 12261
2024-02-25 0 0 0 46 4275
2024-02-26 0 0 0 34 10247
2024-02-27 0 0 0 27 8921
2024-02-28 0 0 0 34 12312
2024-02-29 0 0 0 37 7273
Januar 2024 0 1 0 319 2408016
Dezember 2023 0 0 0 156 1927890
2023-12-01 0 0 0 106 51142
2023-12-02 0 0 0 139 51690
2023-12-03 0 0 0 123 18864
2023-12-04 0 0 0 106 40762
2023-12-05 0 0 0 98 52273
2023-12-06 0 0 0 149 40035
2023-12-07 0 0 0 153 39339
2023-12-08 0 0 0 156 42756
2023-12-09 0 0 0 115 59533
2023-12-10 0 0 0 129 51670
2023-12-11 0 0 0 103 53920
2023-12-12 0 0 0 93 52529
2023-12-13 0 0 0 104 61646
2023-12-14 0 0 0 84 68264
2023-12-15 0 0 0 73 53559
2023-12-16 0 0 0 45 75316
2023-12-17 0 0 0 67 95866
2023-12-18 0 0 0 74 57503
2023-12-19 0 0 0 87 48726
2023-12-20 0 0 0 121 72453
2023-12-21 0 0 0 121 69744
2023-12-22 0 0 0 103 70689
2023-12-23 0 0 0 68 66797
2023-12-24 0 0 0 89 71749
2023-12-25 0 0 0 91 76058
2023-12-26 0 0 0 112 77732
2023-12-27 0 0 0 130 78984
2023-12-28 0 0 0 107 80059
2023-12-29 0 0 0 146 83748
2023-12-30 0 0 0 152 85958
2023-12-31 0 0 0 111 78526
November 2023 0 0 0 145 1431176
2023-11-01 0 0 0 49 9837
2023-11-02 0 0 0 75 29419
2023-11-03 0 0 0 55 24895
2023-11-04 0 0 0 54 32598
2023-11-05 0 0 0 55 13601
2023-11-06 0 0 0 51 36457
2023-11-07 0 0 0 87 60566
2023-11-08 0 0 0 60 52539
2023-11-09 0 0 0 61 45705
2023-11-10 0 0 0 77 35463
2023-11-11 0 0 0 83 22726
2023-11-12 0 0 0 106 45963
2023-11-13 0 0 0 143 73266
2023-11-14 0 0 0 117 56034
2023-11-15 0 0 0 96 61269
2023-11-16 0 0 0 96 42971
2023-11-17 0 0 0 108 51243
2023-11-18 0 0 0 97 41422
2023-11-19 0 0 0 99 52509
2023-11-20 0 0 0 117 68261
2023-11-21 0 0 0 117 58580
2023-11-22 0 0 0 120 53129
2023-11-23 0 0 0 80 59250
2023-11-24 0 0 0 77 68227
2023-11-25 0 0 0 78 53721
2023-11-26 0 0 0 73 49143
2023-11-27 0 0 0 112 58426
2023-11-28 0 0 0 133 61307
2023-11-29 0 0 0 145 56074
2023-11-30 0 0 0 137 56575
Oktober 2023 0 0 0 85 817214
September 2023 0 0 0 283 707467
August 2023 0 0 0 275 865724
Juli 2023 0 0 0 256 640604
2023-07-01 0 0 0 89 34252
2023-07-02 0 0 0 107 27327
2023-07-03 0 0 0 96 24872
2023-07-04 0 0 0 111 39502
2023-07-05 0 0 0 98 44521
2023-07-06 0 0 0 102 35638
2023-07-07 0 0 0 81 32759
2023-07-08 0 0 0 80 21818
2023-07-09 0 0 0 85 22906
2023-07-10 0 0 0 92 15091
2023-07-11 0 0 0 92 14624
2023-07-12 0 0 0 87 22272
2023-07-13 0 0 0 93 19214
2023-07-14 0 0 0 99 18259
2023-07-15 0 0 0 99 15865
2023-07-16 0 0 0 92 14788
2023-07-17 0 0 0 94 13324
2023-07-18 0 0 0 99 16285
2023-07-19 0 0 0 88 15743
2023-07-20 0 0 0 95 14786
2023-07-21 0 0 0 83 13259
2023-07-22 0 0 0 101 16509
2023-07-23 0 0 0 53 7103
2023-07-24 0 0 0 38 6831
2023-07-25 0 0 0 99 24513
2023-07-26 0 0 0 135 17410
2023-07-27 0 0 0 72 13973
2023-07-28 0 0 0 83 11909
2023-07-29 0 0 0 90 13732
2023-07-30 0 0 0 130 23639
2023-07-31 0 0 0 256 27880
Juni 2023 0 0 0 190 601585
Mai 2023 0 0 0 175 933021
April 2023 0 1 0 227 853114
März 2023 0 5 0 248 634371
Februar 2023 0 0 0 175 588639
Januar 2023 0 0 0 450 689258
2023-01-01 0 0 0 81 26072
2023-01-02 0 0 0 70 26074
2023-01-03 0 0 0 77 29740
2023-01-04 0 0 0 76 19218
2023-01-05 0 0 0 72 12593
2023-01-06 0 0 0 87 16301
2023-01-07 0 0 0 83 20210
2023-01-08 0 0 0 93 18517
2023-01-09 0 0 0 99 21912
2023-01-10 0 0 0 450 29403
2023-01-11 0 0 0 91 16013
2023-01-12 0 0 0 69 10020
2023-01-13 0 0 0 91 17895
2023-01-14 0 0 0 73 70230
2023-01-15 0 0 0 59 11493
2023-01-16 0 0 0 83 19972
2023-01-17 0 0 0 89 15512
2023-01-18 0 0 0 57 12046
2023-01-19 0 0 0 75 18841
2023-01-20 0 0 0 80 22541
2023-01-21 0 0 0 78 12997
2023-01-22 0 0 0 93 17710
2023-01-23 0 0 0 109 26411
2023-01-24 0 0 0 105 24542
2023-01-25 0 0 0 73 22435
2023-01-26 0 0 0 94 19083
2023-01-27 0 0 0 90 22052
2023-01-28 0 0 0 73 22263
2023-01-29 0 0 0 88 26485
2023-01-30 0 0 0 95 33488
2023-01-31 0 0 0 86 27189
Dezember 2022 0 0 0 587 809227
November 2022 0 1 0 106 498541
2022-11-01 0 0 0 55 15506
2022-11-02 0 0 0 68 14789
2022-11-03 0 0 0 55 11277
2022-11-04 0 0 0 77 15412
2022-11-05 0 0 0 74 19211
2022-11-06 0 0 0 72 15175
2022-11-07 0 0 0 80 17278
2022-11-08 0 0 0 80 20056
2022-11-09 0 0 0 82 18968
2022-11-10 0 0 0 81 17999
2022-11-11 0 0 0 91 24845
2022-11-12 0 0 0 70 14957
2022-11-13 0 0 0 100 19552
2022-11-14 0 0 0 102 17787
2022-11-15 0 1 0 66 14582
2022-11-16 0 0 0 65 15112
2022-11-17 0 0 0 83 16646
2022-11-18 0 0 0 62 9973
2022-11-19 0 0 0 86 15724
2022-11-20 0 0 0 84 18333
2022-11-21 0 0 0 73 17119
2022-11-22 0 0 0 101 23761
2022-11-23 0 0 0 106 17940
2022-11-24 0 0 0 95 15506
2022-11-25 0 0 0 87 15958
2022-11-26 0 0 0 81 13986
2022-11-27 0 0 0 81 17561
2022-11-28 0 0 0 78 15116
2022-11-29 0 0 0 73 13924
2022-11-30 0 0 0 80 14488
Oktober 2022 0 2 0 107 749106
September 2022 0 1 0 101 743768
August 2022 0 0 0 104 814440
Juli 2022 0 0 0 235 828850
Juni 2022 0 0 0 66 689483
2022-06-01 0 0 0 31 24630
2022-06-02 0 0 0 32 18214
2022-06-03 0 0 0 33 21262
2022-06-04 0 0 0 42 19699
2022-06-05 0 0 0 38 18501
2022-06-06 0 0 0 66 27261
2022-06-07 0 0 0 64 20566
2022-06-08 0 0 0 38 18705
2022-06-09 0 0 0 43 21663
2022-06-10 0 0 0 40 19591
2022-06-11 0 0 0 46 16237
2022-06-12 0 0 0 39 16529
2022-06-13 0 0 0 40 17832
2022-06-14 0 0 0 40 19025
2022-06-15 0 0 0 37 17706
2022-06-16 0 0 0 41 19503
2022-06-17 0 0 0 39 19319
2022-06-18 0 0 0 64 22440
2022-06-19 0 0 0 50 23487
2022-06-20 0 0 0 43 25497
2022-06-21 0 0 0 41 28488
2022-06-22 0 0 0 46 30887
2022-06-23 0 0 0 44 37054
2022-06-24 0 0 0 34 34470
2022-06-25 0 0 0 34 27236
2022-06-26 0 0 0 30 19946
2022-06-27 0 0 0 34 20065
2022-06-28 0 0 0 33 22121
2022-06-29 0 0 0 31 24355
2022-06-30 0 0 0 41 37194
Mai 2022 0 0 0 54 770485
April 2022 0 4 0 78 750100
März 2022 0 0 3 34 681877
Februar 2022 0 1 2 29 660319
Januar 2022 0 1 2 29 827828
Dezember 2021 0 2 0 107 637469
November 2021 0 0 3 151 558753
2021-11-01 0 0 0 71 17057
2021-11-02 0 0 0 64 10757
2021-11-03 0 0 0 60 27677
2021-11-04 0 0 0 98 31604
2021-11-05 0 0 0 94 39449
2021-11-06 0 0 0 119 30764
2021-11-07 0 0 0 108 24580
2021-11-08 0 0 0 97 30460
2021-11-09 0 0 0 108 23346
2021-11-10 0 0 0 151 24421
2021-11-11 0 0 0 106 15591
2021-11-12 0 0 0 93 10221
2021-11-13 0 0 1 112 16268
2021-11-14 0 0 0 107 21333
2021-11-15 0 0 0 76 12534
2021-11-16 0 0 1 70 13770
2021-11-17 0 0 0 75 14437
2021-11-18 0 0 0 73 17237
2021-11-19 0 0 0 55 9126
2021-11-20 0 0 0 58 11793
2021-11-21 0 0 0 84 14532
2021-11-22 0 0 1 89 13690
2021-11-23 0 0 0 98 16201
2021-11-24 0 0 0 90 15310
2021-11-25 0 0 0 90 13450
2021-11-26 0 0 0 96 14275
2021-11-27 0 0 0 107 18754
2021-11-28 0 0 0 111 19112
2021-11-29 0 0 0 96 17975
2021-11-30 0 0 0 101 13029
Oktober 2021 0 0 2 124 695462
September 2021 0 0 4 31 347974
2021-09-01 0 0 0 20 37559
2021-09-02 0 0 0 27 21402
2021-09-03 0 0 0 16 11845
2021-09-04 0 0 0 24 13064
2021-09-05 0 0 0 14 12661
2021-09-06 0 0 0 14 16279
2021-09-07 0 0 0 17 21799
2021-09-08 0 0 1 20 20994
2021-09-09 0 0 0 18 8485
2021-09-10 0 0 0 17 6286
2021-09-11 0 0 0 17 11838
2021-09-12 0 0 1 16 6714
2021-09-13 0 0 0 17 4418
2021-09-14 0 0 0 16 6356
2021-09-15 0 0 0 14 7740
2021-09-16 0 0 1 31 9232
2021-09-17 0 0 0 17 11409
2021-09-18 0 0 0 22 7569
2021-09-19 0 0 0 22 34869
2021-09-20 0 0 0 22 10020
2021-09-21 0 0 0 19 6006
2021-09-22 0 0 0 19 7193
2021-09-23 0 0 1 21 6679
2021-09-24 0 0 0 16 5216
2021-09-25 0 0 0 15 5762
2021-09-26 0 0 0 17 8178
2021-09-27 0 0 0 19 7689
2021-09-28 0 0 0 14 5744
2021-09-29 0 0 0 14 7567
2021-09-30 0 0 0 18 7401
August 2021 0 0 3 52 745212
Juli 2021 0 4 2 54 613149
Juni 2021 0 1 5 76 734406
Mai 2021 0 2 0 157 1015283
April 2021 0 4 3 118 763356
März 2021 0 0 10 100 645135
Februar 2021 0 0 1 68 521748
Januar 2021 0 0 4 76 749875
Dezember 2020 1 2 9 103 670310
November 2020 0 0 5 105 726341
Oktober 2020 0 0 4 226 693858
September 2020 0 0 5 238 698047
August 2020 0 3 2 232 834424
Juli 2020 0 0 4 107 436983
Juni 2020 0 0 6 98 463654
2020-06-01 0 0 0 98 25803
2020-06-02 0 0 0 55 25156
2020-06-03 0 0 0 48 22259
2020-06-04 0 0 0 30 59195
2020-06-05 0 0 0 22 37978
2020-06-06 0 0 0 22 10330
2020-06-07 0 0 1 24 11519
2020-06-08 0 0 0 23 9008
2020-06-09 0 0 0 25 9957
2020-06-10 0 0 1 25 10761
2020-06-11 0 0 0 26 18412
2020-06-12 0 0 0 26 18115
2020-06-13 0 0 0 25 11041
2020-06-14 0 0 0 23 10794
2020-06-15 0 0 0 23 11333
2020-06-16 0 0 0 22 8442
2020-06-17 0 0 0 20 7946
2020-06-18 0 0 0 31 11184
2020-06-19 0 0 0 16 10752
2020-06-20 0 0 0 15 9157
2020-06-21 0 0 0 17 7184
2020-06-22 0 0 0 28 6708
2020-06-23 0 0 2 29 16313
2020-06-24 0 0 0 16 33157
2020-06-25 0 0 1 24 23863
2020-06-26 0 0 0 17 11033
2020-06-27 0 0 0 15 7632
2020-06-28 0 0 1 23 6694
2020-06-29 0 0 0 21 5366
2020-06-30 0 0 0 19 6562
Mai 2020 0 0 3 253 485072
April 2020 0 0 3 78 328209
März 2020 0 1 1 81 420006
Februar 2020 0 0 0 124 222282
Januar 2020 0 12 1 597 533715
Dezember 2019 0 1 2 239 300716
2019-12-01 0 0 0 194 14760
2019-12-02 0 0 0 123 7586
2019-12-03 0 0 0 23 5845
2019-12-04 0 0 0 153 8233
2019-12-05 0 0 0 192 12508
2019-12-06 0 0 0 169 13150
2019-12-07 0 0 0 172 11031
2019-12-08 0 0 0 176 13291
2019-12-09 0 0 0 178 11863
2019-12-10 0 0 0 173 8017
2019-12-11 0 0 0 165 9329
2019-12-12 0 0 0 134 8639
2019-12-13 0 0 0 141 8216
2019-12-14 0 0 0 162 10296
2019-12-15 0 0 0 210 11706
2019-12-16 0 0 0 219 21890
2019-12-17 0 0 0 239 20670
2019-12-18 0 0 1 18 9404
2019-12-19 0 1 0 42 10303
2019-12-20 0 0 0 44 5396
2019-12-21 0 0 0 52 6315
2019-12-22 0 0 0 43 5814
2019-12-23 0 0 0 46 8790
2019-12-24 0 0 0 40 7630
2019-12-25 0 0 0 49 5723
2019-12-26 0 0 1 44 14556
2019-12-27 0 0 0 46 7107
2019-12-28 0 0 0 19 5725
2019-12-29 0 0 0 14 4005
2019-12-30 0 0 0 39 5157
2019-12-31 0 0 0 43 7761
November 2019 1 1 3 447 630327
2019-11-01 0 0 0 260 11911
2019-11-02 0 0 0 68 9917
2019-11-03 1 1 0 62 10568
2019-11-04 0 0 0 363 13146
2019-11-05 0 0 0 313 12289
2019-11-06 0 0 0 68 20657
2019-11-07 0 0 0 63 23253
2019-11-08 0 0 0 60 27490
2019-11-09 0 0 0 71 35649
2019-11-10 0 0 0 64 28550
2019-11-11 0 0 0 70 12454
2019-11-12 0 0 0 192 12164
2019-11-13 0 0 0 179 10135
2019-11-14 0 0 0 185 13116
2019-11-15 0 0 1 196 10818
2019-11-16 0 0 0 238 9770
2019-11-17 0 0 0 222 17858
2019-11-18 0 0 0 223 18225
2019-11-19 0 0 0 56 11492
2019-11-20 0 0 1 299 37288
2019-11-21 0 0 1 285 22310
2019-11-22 0 0 0 240 18083
2019-11-23 0 0 0 278 21400
2019-11-24 0 0 0 202 83895
2019-11-25 0 0 0 197 23451
2019-11-26 0 0 0 361 38039
2019-11-27 0 0 0 447 42997
2019-11-28 0 0 0 154 12385
2019-11-29 0 0 0 212 13301
2019-11-30 0 0 0 259 7716
Oktober 2019 0 0 3 224 490675
September 2019 0 2 0 311 456711
August 2019 0 2 4 91 444241
2019-08-01 0 1 0 66 14656
2019-08-02 0 0 1 65 11498
2019-08-03 0 0 0 70 16395
2019-08-04 0 0 0 74 26404
2019-08-05 0 0 0 69 22995
2019-08-06 0 0 0 70 24193
2019-08-07 0 0 0 51 21451
2019-08-08 0 0 0 55 28719
2019-08-09 0 0 0 56 21171
2019-08-10 0 0 0 63 25045
2019-08-11 0 0 1 52 21243
2019-08-12 0 0 0 40 21218
2019-08-13 0 0 0 33 11919
2019-08-14 0 0 0 30 7940
2019-08-15 0 0 0 26 7671
2019-08-16 0 0 0 28 8871
2019-08-17 0 0 0 67 8981
2019-08-18 0 0 0 66 11637
2019-08-19 0 0 1 64 9579
2019-08-20 0 0 1 65 11123
2019-08-21 0 0 0 72 9882
2019-08-22 0 0 0 61 10592
2019-08-23 0 1 0 60 10787
2019-08-24 0 0 0 73 10065
2019-08-25 0 0 0 91 9950
2019-08-26 0 0 0 63 8693
2019-08-27 0 0 0 27 5600
2019-08-28 0 0 0 32 10169
2019-08-29 0 0 0 69 9122
2019-08-30 0 0 0 70 13430
2019-08-31 0 0 0 63 13242
Juli 2019 0 6 2 71 366111
2019-07-01 0 1 0 71 11498
2019-07-02 0 0 0 57 10419
2019-07-03 0 1 0 61 11267
2019-07-04 0 1 1 65 13509
2019-07-05 0 0 0 65 14176
2019-07-06 0 0 0 59 10665
2019-07-07 0 0 0 61 10858
2019-07-08 0 0 0 59 10504
2019-07-09 0 0 0 64 11914
2019-07-10 0 0 0 65 11278
2019-07-11 0 0 0 58 11135
2019-07-12 0 0 0 56 9694
2019-07-13 0 0 0 57 9932
2019-07-14 0 2 0 55 10124
2019-07-15 0 0 1 56 11505
2019-07-16 0 0 0 54 12607
2019-07-17 0 0 0 54 12720
2019-07-18 0 0 0 49 8537
2019-07-19 0 0 0 47 9108
2019-07-20 0 0 0 49 10353
2019-07-21 0 0 0 52 15776
2019-07-22 0 0 0 61 12680
2019-07-23 0 0 0 69 13591
2019-07-24 0 0 0 65 11335
2019-07-25 0 0 0 60 10912
2019-07-26 0 1 0 57 13269
2019-07-27 0 0 0 65 13954
2019-07-28 0 0 0 66 10674
2019-07-29 0 0 0 70 14552
2019-07-30 0 0 0 64 12240
2019-07-31 0 0 0 67 15325
Juni 2019 2 4 0 89 418106
Mai 2019 0 0 2 89 563861
April 2019 0 0 3 91 378421
März 2019 0 0 3 84 427896
Februar 2019 0 0 3 91 435458
Januar 2019 0 2 1 88 659537
Dezember 2018 0 2 3 80 806685
November 2018 0 0 4 82 864606
2018-11-01 0 0 0 72 26411
2018-11-02 0 0 0 71 25855
2018-11-03 0 0 0 72 29066
2018-11-04 0 0 0 68 25401
2018-11-05 0 0 0 74 19592
2018-11-06 0 0 0 78 22554
2018-11-07 0 0 0 74 26637
2018-11-08 0 0 0 78 30380
2018-11-09 0 0 0 74 27900
2018-11-10 0 0 0 76 28388
2018-11-11 0 0 0 79 42132
2018-11-12 0 0 0 76 38228
2018-11-13 0 0 0 67 36365
2018-11-14 0 0 0 69 39823
2018-11-15 0 0 0 66 35854
2018-11-16 0 0 0 69 40071
2018-11-17 0 0 0 67 40430
2018-11-18 0 0 0 71 38232
2018-11-19 0 0 0 73 39132
2018-11-20 0 0 1 76 31720
2018-11-21 0 0 0 78 30181
2018-11-22 0 0 0 74 24357
2018-11-23 0 0 1 75 22585
2018-11-24 0 0 0 76 21483
2018-11-25 0 0 0 72 19664
2018-11-26 0 0 0 76 22018
2018-11-27 0 0 0 74 20760
2018-11-28 0 0 2 71 19801
2018-11-29 0 0 0 82 19149
2018-11-30 0 0 0 80 20437
Oktober 2018 0 1 1 96 922386
September 2018 0 2 2 77 424447
August 2018 0 0 2 81 535754
